Description
Pad Corp Backpack 4 ST Crop Cutter
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Engine Power | 36 CC |
Stroke | 4 |
Power | 1.5/2.10 kW/Hp |
Speed | 5400 Rpm |
Fuel Type | Petrol |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Engine Power | 36 CC |
Stroke | 4 |
Power | 1.5/2.10 kW/Hp |
Speed | 5400 Rpm |
Fuel Type | Petrol |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Engine Power | 36 CC |
Stroke | 4 |
Power | 1.5/2.10 kW/Hp |
Speed | 5400 Rpm |
Fuel Type | Petrol |