Description
Pad Corp Backpack 2 ST Crop Cutter
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Engine Power | 42 CC |
Stroke | 2 |
Power | 1.5/2.10 kW/Hp |
Speed | 5400 Rpm |
Fuel Type | Petrol |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Engine Power | 42 CC |
Stroke | 2 |
Power | 1.5/2.10 kW/Hp |
Speed | 5400 Rpm |
Fuel Type | Petrol |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Engine Power | 42 CC |
Stroke | 2 |
Power | 1.5/2.10 kW/Hp |
Speed | 5400 Rpm |
Fuel Type | Petrol |